سوییچ سیسکو Cisco WS-C4500X-32SFP+ :
سوئیچ 32 پورت سیسکو Cisco WS-C4500X-32SFP+
سوئیچ سری Catalyst 4500-X یکی از محصولات میان رده کمپانی سیسکو می باشد. این محصول از قابلیت های ویژه برخوردار است . این مدل از سوئیچ ها از لحاظ سایز به نسبت کوچک می باشند و در کنار آن از تراکم ثابتی نیز پشتیبانی می کنند. امنیتی که سوئیچ های سری Catalyst 4500-X فراهم می کنند بسیار بیشتر از سوئیچ های رده های پایین تر می باشد . علاوه بر تمام این قابلیت هایی که ذکر شد ، نقطه قوت این سری از سوئیچ ها ویژگی high-availability می باشد چرا که این قابلیت منجر به کاهش چشم گیر اختلالات در شبکه می شود. ویژگی ها و مزایا سوئیچ سیسکو CATALYST 4500-X **پشتیبانی از معماری شبکه دیجیتال سیسکو تنها کمپانی سیسکو رویکردی Digital Ready ارائه می دهد که از لایه Edge شروع می شود و تا جایی که اپلیکیشن ها مقیم هستند، گسترش می یابد. ارائه پلت فرم مقیاس پذیر سوئیچ سری 4500-X دارای ظرفیت سوئیچینگ تا 800 گیگابیت در ثانیه می باشد. این مقدار امکان افزایش تا ظرفیت 1.6 ترابیت بر ثانیه را نیز دارد . همچنین قابلیت انعطاف پذیری را با سیستم سوئیچینگ مجازی (VSS) فراهم می کند. امکان دسترس پذیر با سرعت بیشتر این رده از سوئیچ های استقرار و مدیریت شبکه را به کمک شبکه های مجازی (EVN) آســان تر کرده اند. همچنین منجر به کاهش چشم گیر هزینه های مربوط به انرژی می شود . پشتیبانی از نظارت بیشتر بر برنامه نظارت بر برنامه های کاربردی در این رده از سوئیچ ها افزایش یافته است . لازم به ذکر است که نظـــارت و مــــــدیریت از طریق Flexible NetFlow و 8 پورت از line rate دو طرفه (Switched Port Analyzer (SPAN)/Remote Switched Port Analyzer (RSPAN انجام می گیرد. علاوه بر موارد بیان شده نرم افزار IOS XE سیسکو توانایی میزبانی برنامه های شخص ثالث را نیز فراهم می کند. افزایش امنیت سوئیچ های سری 4500-X از تکنولوژی TrustSec و Flexible NetFlow پشتیبانی می کنند و این قابلیت منجر به افزایش قابل توجه امنیت شده است.
مشخصات فنی سوییچ سیسکو Cisco WS-C4500X-32SFP+:
- سری Catalyst 4500-X
- 32 پورت +SFP
- سرعت انتقال داده 10G
- 1 اسلات آپلینک
- 1 پورت 10/100/1000 MGT
- 1 پورت CONSOLE
- 1 پورت SECURE DIGITAL
- 1 پورت USB نوع A
- 1 پورت USB نوع B
- پشتیبانی از جدول MAC Address با سایز 55K
- پشتیبانی از SRAM DDR-II با ظرفیت 4MB و NVRAM با ظرفیت 2MB
- ظرفیت سوئیچینگ 800Gbps
- قابلیت قرارگیری در یک واحد رک
- پشتیبانی از پردازنده دو هستهای با سرعت 1.5GHz
- دارای سیستم عامل قدرتمند سیسکو Cisco IOS
- دارای 2 ورودی منبع تغذیه
- دارای 5 عدد فن
اطلاعات بیشتر:
WS-C4500X-F-32SFP+ Specification | |
---|---|
System | |
32×10 GE SFP+/SFP – WS-C4500X-F-32SFP+ | Base System |
10/100/1000 Base-T | Management Port |
Type A (storage and boot) up-to 4 GB | USB Port |
Yes | Dual Power Supply |
Yes (5 fans) | Field Replaceable Fans |
No performance impact with single fan failure | Fan Redundancy |
Scalability | |
Up to 800 Gbps | System Throughput |
Up to 250 Mpps | IPv4 Routing in Hardware |
Up to 125 Mpps | IPv6 Routing in Hardware |
Up to 250 Mpps | L2 Bridging in Hardware |
55K | Media Access Control (MAC) Entries |
32×10 GE Port Base SKU: IPv4: 256K, IPv6: 128K | Forwarding Entries |
128K | Flexible Netflow Entries |
8 line rate bidirectional sessions (ingress and egress) | Switched Port Analyzer (SPAN), Remote Switched Port Analyzer (RSPAN) |
4094 | Total VLANs |
4094 | Total Switched Virtual Interfaces (SVIs) |
32K | IGMP groups |
32×10 GE Port Base SKU: IPv4: 32K, IPv6: 32K | Multicast routes |
12K (DHCP snooping bindings) | Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Snooping Entries |
47K | ARP Entries |
10K | Spanning Tree Protocol Instances |
Up to 9216 bytes | Jumbo Frame Support for Bridged and Routed Packets |
Virtual Switching System (VSS) | High Availability Solution |
Up to 2 | Number of stackable switches in VSS |
Up to 1.6 Tbps | VSS Throughput |
1GE or 10GE | Virtual Switch Link |
8 | Max number of Virtual Switch Links |
Across the switches | In-Service Software Upgrade |
Across the switches | Nonstop Forwarding with Stateful Switchover |
CPU and Memory | |
4 GB | Onboard Memory (SRAM DDR-II) |
32-MB Shared Memory | Port Buffers |
Dual Core 1.5 GHz | CPU |
2 GB | NVRAM |
2 GB | Optional External Memory (SD Card) |
8 Queues/Port | Port Queues |
64 | CPU Queues |
128K (64K ingress and 64K in egress) Shared with ACL | QoS Entries |
Ingress port or VLAN and egress VLAN or Layer 3 port | Aggregate Rate-Limiting |
Committed Information Rate (CIR), Peak Information Rate (PIR) | Rate-Limiting Level Types |
16K | Aggregate Traffic Rate-Limiting Policers (1K=1024) |
Supported using flow-records in the classification criteria and policing action | Flow-Based Rate-Limiting Method; Number of Rates |
Per Port or Per Vlan or Per Port, Per VLAN Granularity | Qos Policy Enforcement |
Yes | Class of Service (CoS) |
Yes | Differentiated Services Code Point (DSCP) |
Yes | Port Security |
Yes | IEEE 802.1x and 802.1x Extensions |
Yes | VLAN, Router, and Port ACLs |
128K (64K ingress and 64K in egress) Shared with QoS | Security ACL Entries (1K=1024) |
Yes | Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) Check in Hardware |
Yes | CPU Rate Limiters (DoS Protection) Includes Control Plane Policing |
Yes | Private VLANs |
Yes. Supported using flow records in the class-map | Micro Flow Policer |
Supported in hardware control-plane policing (CoPP) | CPU HW Rate Limiters by Packet Per Second (pps) and Bit Rate Policers (bps) |
Yes | Control Plane Policing (CoPP) for Multicast |
Yes | ACL Labels |
Yes | Port ACL |
Yes | Traffic Storm Control (formally known as Broadcast/Multicast Suppression) |
Virtualization Features | |
64 | VRF-Lite Scalability |
32 | Easy Virtual Network (EVN) Scalability |
0°C to 40°C (RH to 90%) | Operating Temperature |
-40°C to 70°C (RH 93%) | Storage Temperature |
60m below sea level to 3000m above sea level | Operating Altitude |
Nonoperating Humidity: 95% RH | Relative Humidity |
Industrial Product: 65 dBA maximum | Acoustic Noise Measured per ISO 7779 and Declared per ISO 9296 Bystander Positions Operating to an Ambient Temperature of 25°C |
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) 5 | RoHS |
750W | AC Power Max Rating |
330W nominal/400W max | System Power Consumption |
AC 100 to 240 VAC 50-60 Hz/DC -72 VDC to -40 VDC | Input-Voltage Range and Frequency |
750W | DC Power Max Rating |
Yes | AC to DC failover and vice versa |
1122 BTU/hr (330 W) nominal/1365 BTU/hr (400 W) max | Total Output BTU (Note: 1000 BTU/hr = 293W) |
AC 11A @ 110VAC, 6 A @ 200VAC/DC 25A Max | Input Current |
12V @ 62A & 3.3V @ 3A | Output Ratings |
AC = 16 ms; DC = 4 ms @ maximum load | Output Holdup Time |
AC IEC 60320 C15/DC Custom detachable screw terminal (supplied) | Power-Supply Input Receptacles |
AC 15A/DC 25A | Power Cord Rating |
199720 | WS-C4500X-F-32SFP+ |
CE marking | Regulatory Compliance |
UL 60950-1 Second Edition | Safety Certifications |
GR-63-Core Network Equipment Building Systems (NEBS) Level 3 | Industry EMC, Safety, and Environmental Standards |
کلید واژه های جستجو کالا در سایت:
سوییچ سیسکو Cisco WS-C4500X-32SFP+ ،
سوئیچ 32 پورت سیسکو Cisco WS-C4500X-32SFP+ ،
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.